פירוט תוצאות
| רביעי בוקר במחשב ינואר פברואר | |||
| מושב 2 מתוך 8 | תאריך: 14/01/26 | סניף: מועדון הברידג' רחובות | מקדם: 7.34 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | |
| חוזה: | A |
| תוצאה: | A |
| ניקוד: | 50.00 |
| מזרח-מערב: | (רובוט) - שושני יוסי |
| 14 | ♠ AK98 ♥ AQ62 ♦ T9 ♣ KJ3 |
|
| ♠ JT4 ♥ KJ9 ♦ 87642 ♣ Q6 |
![]() | ♠ Q752 ♥ 5 ♦ AJ3 ♣ 97542 |
| ♠ 63 ♥ T8743 ♦ KQ5 ♣ AT8 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 10 | 9 | 11 | 8 | 9 |
| S | 10 | 9 | 11 | 8 | 9 |
| E | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| W | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Par: 450 | |||||
