פירוט תוצאות
| מבואות אונליין | |||
| מושב 2 מתוך 8 | תאריך: 04/04/26 | סניף: מבואות חרמון | מקדם: 9.83 |
| מנהל תחרות: | |||
| 14 | ♠ 9642 ♥ K ♦ T752 ♣ 8762 |
|
| ♠ AKJ3 ♥ 82 ♦ K9 ♣ AKT54 |
![]() | ♠ T87 ♥ AQJT74 ♦ AJ6 ♣ Q |
| ♠ Q5 ♥ 9653 ♦ Q843 ♣ J93 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| S | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| E | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 |
| W | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 |
| Par: -1520 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (רובוט) - דויטש פיק לאה | 0.00 | 50 | ♠2 | 7N-1 [W] | 100.00 | (רובוט) - אורן מריס | ||
| אייזן בריאן - וילנר איילת | 9.09 | -510 | ♣3 | 4♥+3 [E] | 90.91 | שידלובסקי אורן - הולצר קלרה | ||
| (רובוט) - שילמן אלכסנדרה | 18.18 | -520 | ♦2 | 3N+4 [W] | 81.82 | djc11 - סולומון רחלי | ||
| שדה איתן - הירש דוד | 27.27 | -990 | ♦2 | 6N= [W] | 72.73 | בסט יצחק איזי - (רובוט) | ||
| רזניק פרץ - אברמוביץ ענת | 40.91 | -1010 | ♥3 | 6♥+1 [E] | 59.09 | בלייר שלום - חוטר משה | ||
| בקרמן שרה - בקרמן בני | 40.91 | -1010 | ♦3 | 6♥+1 [E] | 59.09 | בן דוד אבישי - שמואלי רן | ||
| (רובוט) - לוי אהרון | 77.27 | -1020 | ♠2 | 6N+1 [W] | 22.73 | (רובוט) - שאשא רחל | ||
| (רובוט) - בוים שחף | 77.27 | -1020 | ♠9 | 6N+1 [W] | 22.73 | פסטרנק אלישבע - גל טיבור | ||
| כהן ישע - שפירא משה | 77.27 | -1020 | ♦3 | 6N+1 [E] | 22.73 | כרמלי מיכל - קפלן בלה | ||
| שינדלר ליאורה - אוריאל אורה | 77.27 | -1020 | ♦2 | 6N+1 [W] | 22.73 | חביף נעמי - עמבר דוד | ||
| לסר מרדכי - פרנס גיא | 77.27 | -1020 | ♦7 | 6N+1 [W] | 22.73 | הובר אלימלך - רז עופר | ||
| קליין דוד - פדהצור פועה | 77.27 | -1020 | ♠2 | 6N+1 [W] | 22.73 | (רובוט) - גרוסו גבריאל | ||
