פירוט תוצאות
| יום שני ערב 4/26 | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 06/04/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 8.96 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | מידן רחל - Monogracz |
| חוזה: | 3♥= [E] |
| הובלה: | ♣A |
| תוצאה: | -140 |
| ניקוד: | 58.33 |
| מזרח-מערב: |
| 14 | ♠ K8 ♥ K92 ♦ A7543 ♣ KJ2 |
|
| ♠ AT652 ♥ J8 ♦ KQT ♣ T93 |
![]() | ♠ 974 ♥ AQT7543 ♦ 86 ♣ Q |
| ♠ QJ3 ♥ 6 ♦ J92 ♣ A87654 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 5 | 3 | 8 | 9 |
| S | 5 | 5 | 3 | 8 | 9 |
| E | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| W | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| Par: -100 | |||||
