פירוט תוצאות
| אביבים כרמל ראשון בוקר - אוגוסט | |||
| מושב 3 מתוך 4 | תאריך: 16/08/26 | סניף: אביבים | מקדם: 9.88 |
| מנהל תחרות: | |||
| 14 | ♠ J952 ♥ T64 ♦ Q987 ♣ 53 |
|
| ♠ AQT8 ♥ AQ85 ♦ J ♣ AQ87 |
![]() | ♠ 63 ♥ J932 ♦ AKT2 ♣ KT4 |
| ♠ K74 ♥ K7 ♦ 6543 ♣ J962 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| S | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| E | 13 | 11 | 13 | 11 | 12 |
| W | 13 | 11 | 13 | 11 | 12 |
| Par: -1520 | |||||
