פירוט תוצאות
| שני בוקר אוקטובר | |||
| מושב 3 מתוך 4 | תאריך: 19/10/26 | סניף: אביבים | מקדם: 8.91 |
| מנהל תחרות: מיוחס מושיקו | |||
| 14 | ♠ 65 ♥ A982 ♦ Q876 ♣ T84 |
|
| ♠ KT32 ♥ T65 ♦ AJT4 ♣ Q7 |
![]() | ♠ AJ9 ♥ Q ♦ K93 ♣ KJ9532 |
| ♠ Q874 ♥ KJ743 ♦ 52 ♣ A6 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 |
| S | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 |
| E | 7 | 9 | 6 | 9 | 11 |
| W | 7 | 9 | 5 | 9 | 11 |
| Par: -400 | |||||
