פירוט תוצאות
| ירושלים - שני אחר הצהרים - פברואר מרץ 2021 | |||
| מושב 1 מתוך 9 | תאריך: 01/02/21 | סניף: ירושלים | מקדם: 11.58 |
| מנהל תחרות: ניימן עירית | |||
| 15 | ♠ Q65 ♥ 5432 ♦ K543 ♣ 64 |
|
| ♠ K8742 ♥ 76 ♦ A876 ♣ JT |
![]() | ♠ AJ3 ♥ QJ ♦ QJT9 ♣ AK32 |
| ♠ T9 ♥ AKT98 ♦ 2 ♣ Q9875 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| S | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| E | 8 | 10 | 5 | 10 | 7 |
| W | 8 | 10 | 5 | 10 | 6 |
| Par: -420 | |||||
