פירוט תוצאות
| ירושלים - שני אחר הצהרים - פברואר מרץ 2021 | |||
| מושב 2 מתוך 9 | תאריך: 08/02/21 | סניף: ירושלים | מקדם: 12.84 |
| מנהל תחרות: ניימן עירית | |||
| 15 | ♠ T8765 ♥ QJ72 ♦ A5 ♣ A6 |
|
| ♠ K432 ♥ A8 ♦ 976 ♣ KJT2 |
![]() | ♠ Q9 ♥ K9654 ♦ QJ8 ♣ 873 |
| ♠ AJ ♥ T3 ♦ KT432 ♣ Q954 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 |
| S | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 |
| E | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| W | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Par: 110 | |||||
