פירוט תוצאות
| ירושלים - ראשון בוקר - פברואר מרץ 2021 | |||
| מושב 1 מתוך 8 | תאריך: 07/02/21 | סניף: ירושלים | מקדם: 10.19 |
| מנהל תחרות: אבנר ברי | |||
| 15 | ♠ AKQJ3 ♥ T95 ♦ K75 ♣ KJ |
|
| ♠ 7 ♥ AJ ♦ AJ8642 ♣ 9872 |
![]() | ♠ 964 ♥ 7643 ♦ QT3 ♣ Q54 |
| ♠ T852 ♥ KQ82 ♦ 9 ♣ AT63 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 9 | 11 | 11 | 6 | 9 |
| S | 9 | 11 | 11 | 6 | 9 |
| E | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| W | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| Par: 650 | |||||
