פירוט תוצאות
| מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-10:00 | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 04/02/21 | סניף: מושבות-שמריהו | מקדם: 6.86 |
| מנהל תחרות: | |||
| 15 | ♠ A94 ♥ J963 ♦ K976 ♣ K5 |
|
| ♠ Q863 ♥ K5 ♦ Q82 ♣ J964 |
![]() | ♠ K5 ♥ QT ♦ AJT54 ♣ Q873 |
| ♠ JT72 ♥ A8742 ♦ 3 ♣ AT2 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 |
| S | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 |
| E | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| W | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 |
| Par: 500 | |||||
