פירוט תוצאות
| שלישי-בוקר-מרץ-אפריל | |||
| מושב 6 מתוך 8 | תאריך: 20/04/21 | סניף: רחובות | מקדם: 7.00 |
| מנהל תחרות: שגב חן | |||
| 15 | ♠ KQ93 ♥ AKQ9 ♦ Q83 ♣ T2 |
|
| ♠ AJ65 ♥ 75 ♦ T72 ♣ AQJ6 |
![]() | ♠ 8742 ♥ T8632 ♦ A ♣ K54 |
| ♠ T ♥ J4 ♦ KJ9654 ♣ 9873 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 |
| S | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 |
| E | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 |
| W | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 |
| Par: 100 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שליטין נעמי - שליטין גדי | 1.39 | 150 | 2N+1 [N] | 98.61 | גושן יוסי - מחלב צרלי | ||
| בורי סילביה - באומן נעמי | 22.22 | 130 | 3♦+1 [S] | 77.78 | ריישר בלה - סביר אירנה | ||
| שושני נוגה - קראוז עקיבא | 22.22 | 130 | 2♦+2 [S] | 77.78 | לבנאור אדמונד - קאופמן יהודה | ||
| ביתן דוד - ברדשניידר לאה | 43.06 | 100 | 2♥-2 [E] | 56.94 | זיו אבי - זמיר ציפי | ||
| טוביאס חיים - זיגמן ברכה | 56.94 | 90 | 2♦= [S] | 43.06 | לב ארי רוני - שושני יוסי | ||
| צלר יעקב - צלר מרגלית | 77.78 | -100 | 1♥-1 [N] | 22.22 | פוקד שרה - מוטט שרה | ||
| גבעון בת-שבע - שובל אורנה | 77.78 | -100 | 2N-1 [N] | 22.22 | טיין דליה - אלון אלה | ||
| להט מוטי - להט חוה | 98.61 | -200 | 4♦-2 [S] | 1.39 | ששון ששון - ששון ירדנה | ||
| 1/2 | 56.04 | אייזק אלה - גבאי מוטי | |||||
| יוזוק אילנה - יוזוק צבי | 60.00 | AP | 60.00 | קינברג יונתן - אברמוביץ סורין | |||
