פירוט תוצאות
| ראשון ערב - מאי | |||
| מושב 2 מתוך 6 | תאריך: 23/05/21 | סניף: סביון-קרית אונו | מקדם: 13.00 |
| מנהל תחרות: שחר קובי | |||
| 15 | ♠ AQJ654 ♥ T ♦ T973 ♣ J3 |
|
| ♠ K973 ♥ AKQ8 ♦ J62 ♣ KQ |
![]() | ♠ T82 ♥ J943 ♦ A4 ♣ A742 |
| ♠ ♥ 7652 ♦ KQ85 ♣ T9865 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E | 9 | 7 | 9 | 1 | 9 |
| W | 8 | 7 | 9 | 1 | 8 |
| Par: -400 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פרי אלי - לנדאו גדי | 7.14 | 50 | ♠A | 6♥-1 [W] | 92.86 | הלפרן בלהה - ואראס אלי | ||
| גוטמן בטי - זומר אהרון | 7.14 | 50 | ♥T | 4♥-1 [W] | 92.86 | פלדמן יהודה - גרינגרד נדב | ||
| רוזנצוייג אסתר - גורטלר לאה | 28.57 | -170 | ♣3 | 3♥+1 [W] | 71.43 | פקר רות - פקר אביר | ||
| בראל ורדה - בראל עוזי | 50.00 | -400 | ♠Q | 3N= [W] | 50.00 | שדה אורי - רונן מרים | ||
| גלון אייל - אורן יריב | 50.00 | -400 | ♠J | 3N= [W] | 50.00 | מירום אהרון - לידור דניאלה | ||
| ירום יוסף - ירום עקיבא | 78.57 | -420 | ♠A | 4♥= [W] | 21.43 | לידור אבנר - פרוסט דליה | ||
| פאור צביה - פאור אליהו | 78.57 | -420 | ♦K | 4♥= [E] | 21.43 | סברלו מרי - ברחודר דרור | ||
| רוזן רחל - נסלרוט חגית | 100.00 | -430 | ♠A | 3N+1 [W] | 0.00 | שני מיכל - מושקוביץ תמר | ||
