פירוט תוצאות
| יום א ערב 2-26 | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 01/02/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 7.89 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | |
| חוזה: | 3N-1 [E] |
| הובלה: | ♣6 |
| תוצאה: | 50 |
| ניקוד: | 93.75 |
| מזרח-מערב: | (רובוט) - אלעד רחל |
| 15 | ♠ 9642 ♥ KT43 ♦ T95 ♣ AT |
|
| ♠ AKQJ7 ♥ A75 ♦ Q72 ♣ Q5 |
![]() | ♠ 85 ♥ J96 ♦ KJ43 ♣ K842 |
| ♠ T3 ♥ Q82 ♦ A86 ♣ J9763 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| S | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| E | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 |
| W | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 |
| Par: -430 | |||||
