פירוט תוצאות
| יום ב בוקר 26-2 | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 02/02/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 3.82 |
| מנהל תחרות: | |||
| 15 | ♠ 98 ♥ KT8 ♦ K82 ♣ J6543 |
|
| ♠ J7532 ♥ A9 ♦ QT653 ♣ K |
![]() | ♠ T4 ♥ J76542 ♦ ♣ AQT98 |
| ♠ AKQ6 ♥ Q3 ♦ AJ974 ♣ 72 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 |
| S | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 |
| E | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 |
| W | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 |
| Par: -140 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (רובוט) - ירדני יעל | 0.00 | 800 | 6♥X-4 [E] | 100.00 | (רובוט) - אופנהיים נגה | |||
| sturwies - tmalexiu | 50.00 | 50 | ♠A | 3♥-1 [E] | 50.00 | (רובוט) - פוקס אריק | ||
| (רובוט) - בעל טכסא אילנה | 100.00 | -100 | ♠3 | 3N-1 [S] | 0.00 | (רובוט) - kener | ||
