פירוט תוצאות
| ב-09:30-מרץ-אפריל-2026 | |||
| מושב 2 מתוך 6 | תאריך: 23/03/26 | סניף: פ"ת - אם המושבות | מקדם: 7.00 |
| מנהל תחרות: ידלין דורון | |||
| 15 | ♠ KJ432 ♥ JT82 ♦ 8 ♣ 974 |
|
| ♠ Q86 ♥ 965 ♦ AKQJ ♣ 852 |
![]() | ♠ A75 ♥ Q73 ♦ T976 ♣ KJT |
| ♠ T9 ♥ AK4 ♦ 5432 ♣ AQ63 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 10 | 9 | 6 | 8 |
| S | 6 | 10 | 9 | 6 | 8 |
| E | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| W | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| Par: 620 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ברנע גיורא - קנובלר שרה | 0.00 | 50 | ♣4 | 3♦-1 [W] | 100.00 | זינגר זהבה - מור לאה | ||
| ויינשטוק דורה - לייטמן אולגה | 100.00 | -100 | ♣T | 4♥-1 [N] | 0.00 | שוורץ חווה - קופלביץ דולי | ||
