פירוט תוצאות
| יום ג ערב 62-26-33 | |||
| מושב 2 מתוך 5 | תאריך: 10/03/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 7.48 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | |
| חוזה: | 3N-1 [S] |
| הובלה: | ♠Q |
| תוצאה: | -100 |
| ניקוד: | 15.63 |
| מזרח-מערב: | (רובוט) - גרינר חנן |
| 15 | ♠ 6543 ♥ K4 ♦ K653 ♣ A86 |
|
| ♠ QJ8 ♥ 73 ♦ 742 ♣ Q9753 |
![]() | ♠ A97 ♥ JT98652 ♦ QJ ♣ 4 |
| ♠ KT2 ♥ AQ ♦ AT98 ♣ KJT2 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 10 | 10 | 6 | 11 | 10 |
| S | 10 | 10 | 6 | 11 | 10 |
| E | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| W | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| Par: 630 | |||||
