פירוט תוצאות
| יום שני ערב 4/26 | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 06/04/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 8.96 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | קראוסהר יהודה - פתאל וייצמן |
| חוזה: | 3N= [S] |
| הובלה: | ♥4 |
| תוצאה: | 600 |
| ניקוד: | 75.00 |
| מזרח-מערב: |
| 15 | ♠ AK8 ♥ 985 ♦ AQT9 ♣ 763 |
|
| ♠ T32 ♥ K764 ♦ K64 ♣ Q54 |
![]() | ♠ QJ74 ♥ J32 ♦ J852 ♣ 92 |
| ♠ 965 ♥ AQT ♦ 73 ♣ AKJT8 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| S | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| E | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| W | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Par: 630 | |||||
