פירוט תוצאות
| יום ג ערב 6/26 | |||
| מושב 1 מתוך 5 | תאריך: 02/06/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 8.45 |
| מנהל תחרות: | |||
| 15 | ♠ KQ7 ♥ K8754 ♦ Q643 ♣ 2 |
|
| ♠ 83 ♥ AQT62 ♦ K82 ♣ KQJ |
![]() | ♠ T96542 ♥ J ♦ J97 ♣ A53 |
| ♠ AJ ♥ 93 ♦ AT5 ♣ T98764 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| S | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| E | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| W | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| Par: -110 | |||||
