פירוט תוצאות
| יום ג ערב 6/26 | |||
| מושב 3 מתוך 5 | תאריך: 16/06/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 8.46 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | |
| חוזה: | 4♥-1 [W] |
| הובלה: | ♣A |
| תוצאה: | 50 |
| ניקוד: | 60.71 |
| מזרח-מערב: | (רובוט) - דניאל לוי דפנה |
| 15 | ♠ QT94 ♥ KJT ♦ 873 ♣ A98 |
|
| ♠ AK ♥ AQ763 ♦ Q ♣ KT654 |
![]() | ♠ 862 ♥ 984 ♦ KJ954 ♣ Q3 |
| ♠ J753 ♥ 52 ♦ AT62 ♣ J72 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| S | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| E | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 |
| W | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 |
| Par: -140 | |||||
