פירוט תוצאות
| מוקדמות אליפות ישראל הפתוחה - מחוז צפון | |||
| מושב 2 מתוך 2 | תאריך: 06/06/26 | סניף: מחוז צפון | מקדם: 21.37 |
| מנהל תחרות: עמית אסף | |||
| 15 | ♠ T652 ♥ K8 ♦ A4 ♣ AKT97 |
|
| ♠ 974 ♥ A6 ♦ 7653 ♣ Q643 |
![]() | ♠ K ♥ JT97432 ♦ QJ2 ♣ 85 |
| ♠ AQJ83 ♥ Q5 ♦ KT98 ♣ J2 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 12 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| S | 12 | 12 | 7 | 10 | 12 |
| E | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| W | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Par: 1440 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1430 | ♥A | 6♠= [S] | ||||||
| 1400 | ♦T | 5♥X-6 [E] | ||||||
| ציפין שמואל - מור אהוד | -0.61 | 720 | ♥J | 3N+4 [N] | 0.61 | ברסלבסקי יעקב - מלניקוב מיכאל | ||
| 710 | ♠4 | 4♠+3 [S] | ||||||
| 710 | ♠4 | 4♠+3 [S] | ||||||
| 710 | ♦7 | 4♠+3 [S] | ||||||
| בן דוד רמי - רפפורט לאה | -0.61 | 710 | ♠4 | 4♠+3 [S] | 0.61 | שידלובסקי אורן - אזולאי אורי | ||
| 710 | ♣3 | 4♠+3 [S] | ||||||
| צינגיסר אריה - ברט יורם | -0.61 | 710 | ♠4 | 4♠+3 [S] | 0.61 | זק יניב - אורן טננבאום אפרת | ||
| 710 | ♠7 | 4♠+3 [S] | ||||||
| 680 | ♥A | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♥A | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♥A | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♥A | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♥A | 5♠+1 [S] | ||||||
| 680 | ♥A | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♥A | 5♠+1 [S] | ||||||
| 680 | ♠4 | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♥A | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♥A | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♥A | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♥A | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♥A | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♥A | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♥A | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♥A | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♥6 | 5♠+1 [S] | ||||||
| 680 | ♥A | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♥A | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♥A | 4♠+2 [S] | ||||||
| סגל אלכסנדר - דונין מיכאל | 0.39 | 680 | ♥A | 4♠+2 [S] | -0.39 | חביף נעמי - עמבר דוד | ||
| 680 | ♥A | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♥A | 4♠+2 [S] | ||||||
| קליש אבי - גרינברג ניר | 0.39 | 680 | ♥A | 4♠+2 [S] | -0.39 | מי-טל כפיר - פרידלנדר אהוד | ||
| טל דן - טל פטר | 0.39 | 680 | ♥A | 4♠+2 [S] | -0.39 | ברנשטיין גרגורי - עבו עליזה | ||
| ברקוביץ אריה - ויינשטיין אבישי | 0.39 | 680 | ♦7 | 4♠+2 [S] | -0.39 | גולדנברג שלום - ברון יוליאן | ||
| מגל אלדד - חביב משה | 0.39 | 680 | ♠4 | 4♠+2 [S] | -0.39 | אוסדצ'י-קפלן אורנה - טורפשטיין ירון | ||
| שפוצ'ניק גרש - גבע אריאל | 0.39 | 680 | ♥A | 4♠+2 [S] | -0.39 | לייבו אדי - בן יהודה יהודית | ||
| 680 | ♠4 | 5♠+1 [S] | ||||||
| 680 | ♠4 | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♦6 | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♥A | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♥A | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♥A | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♥A | 5♠+1 [S] | ||||||
| 680 | ♥A | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♠4 | 4♠+2 [S] | ||||||
| 680 | ♥A | 4♠+2 [S] | ||||||
| הראל אמנון - אפשטיין אורי | 1.37 | 650 | ♥A | 4♠+1 [S] | -1.37 | ירוס מיכאל - אשכנזי יוסי | ||
| מיכאילוביץ דניאלה - מרקוביץ רחל | 1.37 | 650 | ♥A | 4♠+1 [S] | -1.37 | חיבה יהלי - חוטורסקי ראם | ||
| 650 | ♠4 | 4♠+1 [S] | ||||||
| 200 | ♥A | 3♠+2 [S] | ||||||
| אלון אלכס - אדטו אבי | -2.64 | 1/2 | ||||||
| 1/2 | ||||||||
