פירוט תוצאות
| יום שבת ערב 6-26 | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 06/06/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 8.87 |
| מנהל תחרות: | |||
| 15 | ♠ 6 ♥ QJT752 ♦ A74 ♣ KT7 |
|
| ♠ A98 ♥ K ♦ J9632 ♣ Q865 |
![]() | ♠ QT7543 ♥ ♦ KQ85 ♣ 943 |
| ♠ KJ2 ♥ A98643 ♦ T ♣ AJ2 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 10 | 6 | 12 | 5 | 8 |
| S | 10 | 6 | 12 | 5 | 8 |
| E | 2 | 7 | 1 | 7 | 4 |
| W | 2 | 7 | 1 | 7 | 4 |
| Par: 1100 | |||||
