פירוט תוצאות
| א-09:30-ספט-אוקט-2026 | |||
| מושב 1 מתוך 9 | תאריך: 06/09/26 | סניף: פ"ת - אם המושבות | מקדם: 9.00 |
| מנהל תחרות: ידלין דורון | |||
| 15 | ♠ T94 ♥ J8 ♦ 97642 ♣ 832 |
|
| ♠ J5 ♥ AT92 ♦ A85 ♣ KQJ9 |
![]() | ♠ 87 ♥ 7543 ♦ KQJT ♣ A64 |
| ♠ AKQ632 ♥ KQ6 ♦ 3 ♣ T75 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| S | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| E | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| W | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| Par: -140 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לבנדה עדנה - ברנע גיורא | 50.00 | 110 | ♦A | 2♠= [S] | 50.00 | דינוביץ ברכה - קנובלר שרה | ||
| אדמון יהודית - לייטמן אולגה | 50.00 | 110 | ♣K | 1♠+1 [S] | 50.00 | בסמן רפאל - קופלביץ דולי | ||
