פירוט תוצאות
| מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני-10:00 | |||
| מושב 4 מתוך 4 | תאריך: 25/01/21 | סניף: מושבות-שמריהו | מקדם: 8.36 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | מזרחי יפה - פז שרה |
| חוזה: | 1N= [W] |
| הובלה: | ♥T |
| תוצאה: | -90 |
| ניקוד: | 63.33 |
| מזרח-מערב: |
| 16 | ♠ T85 ♥ KJT6 ♦ Q763 ♣ A9 |
|
| ♠ AKQ ♥ Q7 ♦ KJT4 ♣ Q642 |
![]() | ♠ 9742 ♥ A53 ♦ 85 ♣ 8753 |
| ♠ J63 ♥ 9842 ♦ A92 ♣ KJT |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 |
| S | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 |
| E | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 |
| W | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 |
| Par: 110 | |||||
