פירוט תוצאות
| מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-חמישי-10:00 | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 07/01/21 | סניף: מושבות-שמריהו | מקדם: 8.38 |
| מנהל תחרות: | |||
| 16 | ♠ QT9863 ♥ 8 ♦ A93 ♣ KJ4 |
|
| ♠ KJ54 ♥ AK74 ♦ J8 ♣ Q86 |
![]() | ♠ A72 ♥ QJT65 ♦ K642 ♣ 5 |
| ♠ ♥ 932 ♦ QT75 ♣ AT9732 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 6 | 3 | 7 | 10 |
| S | 5 | 6 | 3 | 7 | 10 |
| E | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 |
| W | 8 | 6 | 8 | 5 | 3 |
| Par: 130 | |||||
