פירוט תוצאות
| תחרות רביעי בוקר יוני | |||
| מושב 2 מתוך 5 | תאריך: 09/06/21 | סניף: אביבים | מקדם: 9.80 |
| מנהל תחרות: לנגי אסף | |||
| 16 | ♠ AJ75 ♥ AKQT7 ♦ 8 ♣ 632 |
|
| ♠ T963 ♥ 4 ♦ AJT32 ♣ KQ5 |
![]() | ♠ KQ2 ♥ 83 ♦ 964 ♣ A9874 |
| ♠ 84 ♥ J9652 ♦ KQ75 ♣ JT |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| S | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| E | 1 | 8 | 1 | 9 | 9 |
| W | 1 | 8 | 1 | 9 | 9 |
| Par: 140 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| צויזנר אילן - גולן אבנר | 9.62 | 420 | 4♥= [N] | 90.38 | סטרליץ ארלין - אס אילנה | ||
| קולדן יהודית - לוטרמן משה | 9.62 | 420 | 4♥= [N] | 90.38 | גולן שושנה - צויזנר רותי | ||
| אברון רונן - גרינברג אנינה | 9.62 | 420 | 4♥= [N] | 90.38 | גינסברג נתליה - עופרי שמואל | ||
| אלקון עידית - איינציגר לילי | 36.54 | 140 | 3♥= [N] | 63.46 | מנחמי אבשלום - גולדמן מרצל | ||
| נאמן אריה - גונן זאב | 36.54 | 140 | 2♥+1 [N] | 63.46 | לנגי אסף - כץ זהבה | ||
| בלס רמי - ברט יורם | 36.54 | 140 | 3♥= [N] | 63.46 | רוטנברג רות - אשכנזי אידה | ||
| דרזנר תרצה - רייס קרול | 76.92 | -50 | 4♥-1 [N] | 23.08 | ריגר בלה - הרשפט מיריי | ||
| טלבי טונה - מלכה סילביה | 76.92 | -50 | 4♥-1 [N] | 23.08 | ציטיאת פיונה - ציטיאת אלי | ||
| שמואלי לבנה - פרחי ישראל | 76.92 | -50 | 4♥-1 [N] | 23.08 | בהר שרה - אביטל יעל | ||
| ידידיה שושנה - אפל ליאורה | 76.92 | -50 | 4♥-1 [N] | 23.08 | בלס יהודית - פורת רמי | ||
| פלקסברג מאיר - דקל אברהם | 76.92 | -50 | 4♥-1 [S] | 23.08 | כהן יוסי - דואדי רבקה | ||
| הירשמן איריס - פרסול לילי | 76.92 | -50 | 4♥-1 [N] | 23.08 | בכור גניה - בראון ליליאן | ||
