פירוט תוצאות
| ימי שני ערב | |||
| מושב 3 מתוך 4 | תאריך: 21/06/21 | סניף: רמת השרון | מקדם: 14.14 |
| מנהל תחרות: מינץ יעקב | |||
| 16 | ♠ J843 ♥ J62 ♦ 864 ♣ QT3 |
|
| ♠ 65 ♥ KT95 ♦ 9532 ♣ J97 |
![]() | ♠ KQT92 ♥ 743 ♦ KQT ♣ K5 |
| ♠ A7 ♥ AQ8 ♦ AJ7 ♣ A8642 |
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לב זהבה - מינץ יעקב | 1.02 | 400 | 3N= [N] | 98.98 | שיראזי שושנה - רסין רותי | ||
| פרקש שמואל - איטאלי מרדכי | 17.35 | 150 | 2N+1 [N] | 82.65 | פז שרה - פן אסתר | ||
| מאיר דניאל - קן-דור מנשה | 41.84 | -50 | 3♣-1 [N] | 58.16 | פרולינגר איל - לבהר משה | ||
| גרימברג יעקב - לוטרמן משה | 41.84 | -50 | 3N-1 [N] | 58.16 | סלע יצחק - שניר חוה | ||
| ויין ישי - קורדובה הנרי | 74.49 | -100 | 3♥-2 [N] | 25.51 | מילנר חיה - קליין יעקב | ||
| מור ליבי - מור מוטי | 74.49 | -100 | 3N-2 [N] | 25.51 | שמואלי רן - צברי מיכל | ||
| גוניק-ששון אורנה - ארד נויה | 98.98 | -200 | 4♥-4 [N] | 1.02 | נחמיאס סימה - טודרס בתיה | ||
| 1/2 | 60.20 | צפריר שרה - צפריר יערי | |||||
