פירוט תוצאות
| ג ערב 25-2-33 | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 04/02/25 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 7.54 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | |
| חוזה: | 4♠+2 [S] |
| הובלה: | ♥3 |
| תוצאה: | 480 |
| ניקוד: | 82.14 |
| מזרח-מערב: | strai ahea - (רובוט) |
| 16 | ♠ 732 ♥ AQ86 ♦ T6 ♣ KQJ5 |
|
| ♠ QJ ♥ T43 ♦ Q53 ♣ T7632 |
![]() | ♠ T98 ♥ J5 ♦ A9874 ♣ 984 |
| ♠ AK654 ♥ K972 ♦ KJ2 ♣ A |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 11 | 11 | 12 | 9 | 10 |
| S | 11 | 11 | 12 | 9 | 10 |
| E | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| W | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Par: 980 | |||||
