פירוט תוצאות
| ראשון אחהצ במחשב ינואר פברואר | |||
| מושב 5 מתוך 9 | תאריך: 01/02/26 | סניף: מועדון הברידג' רחובות | מקדם: 5.58 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | |
| חוזה: | 3♣-1 [W] |
| הובלה: | ♣3 |
| תוצאה: | 100 |
| ניקוד: | 60.71 |
| מזרח-מערב: | (רובוט) - טונקלרוט ראובן |
| 16 | ♠ AJ632 ♥ A65 ♦ AT52 ♣ 3 |
|
| ♠ KQT ♥ KJ872 ♦ KJ6 ♣ A9 |
![]() | ♠ 8 ♥ 9 ♦ Q9743 ♣ KT8754 |
| ♠ 9754 ♥ QT43 ♦ 8 ♣ QJ62 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 |
| S | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 |
| E | 8 | 4 | 6 | 9 | 8 |
| W | 8 | 4 | 6 | 9 | 8 |
| Par: -100 | |||||
