פירוט תוצאות
| יום ב ערב 1-26 | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 12/01/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 8.42 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | (רובוט) - חסין נטשה |
| חוזה: | 6♦= [E] |
| הובלה: | ♣K |
| תוצאה: | -1370 |
| ניקוד: | 78.95 |
| מזרח-מערב: |
| 16 | ♠ T975 ♥ J8765 ♦ J8 ♣ 65 |
|
| ♠ 843 ♥ AKT ♦ K74 ♣ AJT9 |
![]() | ♠ AQJ6 ♥ 93 ♦ AQT952 ♣ 7 |
| ♠ K2 ♥ Q42 ♦ 63 ♣ KQ8432 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| S | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| E | 12 | 11 | 8 | 12 | 9 |
| W | 12 | 11 | 8 | 12 | 9 |
| Par: -1440 | |||||
