פירוט תוצאות
| יום ב בוקר 01-26 | |||
| מושב 2 מתוך 2 | תאריך: 26/01/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 3.58 |
| מנהל תחרות: | |||
| 16 | ♠ AQ9 ♥ Q73 ♦ K52 ♣ J654 |
|
| ♠ KT842 ♥ 5 ♦ AQ74 ♣ QT2 |
![]() | ♠ J765 ♥ AKJT2 ♦ 93 ♣ K9 |
| ♠ 3 ♥ 9864 ♦ JT86 ♣ A873 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| S | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| E | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| W | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| Par: -620 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (רובוט) - שילמן אלכסנדרה | 0.00 | 200 | ♣6 | 4♠-2 [W] | 100.00 | sehirbaz - sszul001 | ||
| (רובוט) - פוקס אריק | 50.00 | 100 | ♣6 | 4♠-1 [W] | 50.00 | sturwies - קרסו חמדה | ||
| (רובוט) - קראוסהר יהודה | 100.00 | -620 | ♣4 | 4♠= [W] | 0.00 | mlkkoc - gracz6111 | ||
