פירוט תוצאות
| יום שבת ערב 2-26 | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 14/02/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 9.23 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | |
| חוזה: | 4♥-3 [W] |
| הובלה: | ♣K |
| תוצאה: | 300 |
| ניקוד: | 73.33 |
| מזרח-מערב: | קראוסהר יהודה - (רובוט) |
| 16 | ♠ A ♥ T42 ♦ 8 ♣ KQJT7643 |
|
| ♠ QJ96 ♥ KQJ97 ♦ J63 ♣ 8 |
![]() | ♠ 5432 ♥ 86 ♦ AQT94 ♣ A2 |
| ♠ KT87 ♥ A53 ♦ K752 ♣ 95 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 |
| S | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 |
| E | 3 | 8 | 7 | 8 | 2 |
| W | 3 | 8 | 7 | 8 | 2 |
| Par: 130 | |||||
