פירוט תוצאות
| רביעי ערב IMP | |||
| מושב 4 מתוך 6 | תאריך: 18/03/26 | סניף: ברידג' פוינט פולג | מקדם: 16.75 |
| מנהל תחרות: מורן אורית | |||
| 16 | ♠ 8432 ♥ Q9863 ♦ Q6 ♣ Q3 |
|
| ♠ K5 ♥ J752 ♦ K9854 ♣ 95 |
![]() | ♠ J96 ♥ AK ♦ A7 ♣ AKJT74 |
| ♠ AQT7 ♥ T4 ♦ JT32 ♣ 862 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| S | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| E | 11 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| W | 11 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Par: -1370 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ירושלמי אמנון - רובין ציקו | -1.00 | -660 | 3N+2 [W] | 1.00 | מורן אורית - מרקו ויקטור | ||
| שרון דוריאן - קרליבך מיכאל | 0.00 | -690 | 3N+3 [W] | 0.00 | בוגוסלבסקי אלכסיי - יסלסון לאוניד | ||
| כהן יפה - ידלין ישראל | 0.00 | -690 | 3N+3 [W] | 0.00 | דבצ'רי סוזי - אורן ריטה | ||
