פירוט תוצאות
| ש-16:30-מרץ-אפר-2026 | |||
| מושב 5 מתוך 8 | תאריך: 04/04/26 | סניף: השרון | מקדם: 17.08 |
| מנהל תחרות: ידלין דורון | |||
| 16 | ♠ QT8 ♥ 3 ♦ AK4 ♣ KT9864 |
|
| ♠ K532 ♥ AT ♦ T9762 ♣ 53 |
![]() | ♠ A7 ♥ 7654 ♦ J853 ♣ AJ7 |
| ♠ J964 ♥ KQJ982 ♦ Q ♣ Q2 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 |
| S | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 |
| E | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 |
| W | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 |
| Par: 120 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ליבסטר נדיה - הלל חלי | 50.00 | -100 | 4♣-2 [N] | 50.00 | כפיר שושי - ארז ניצה | ||
| ידלין דורון - ברון ברכה | 50.00 | -100 | 3♥-2 [N] | 50.00 | טווילי גבריאל - בן חיון שלמה | ||
| באני רחל - ליבסטר בני | 50.00 | -100 | 3♥-2 [S] | 50.00 | קסבי אירית - קסבי ניסים | ||
