פירוט תוצאות
| ראשון אחה"צ מרץ שירי קרנאור | |||
| מושב 4 מתוך 4 | תאריך: 29/03/26 | סניף: ברידג' סלון | מקדם: 2.20 |
| מנהל תחרות: | |||
| 16 | ♠ A4 ♥ 6542 ♦ K865 ♣ AT6 |
|
| ♠ Q9 ♥ QT ♦ QJT3 ♣ J9843 |
![]() | ♠ 6 ♥ KJ987 ♦ A742 ♣ Q52 |
| ♠ KJT87532 ♥ A3 ♦ 9 ♣ K7 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 |
| S | 10 | 11 | 6 | 5 | 5 |
| E | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 |
| W | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 |
| Par: 460 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (רובוט) - קרן יוסי | 0.00 | 460 | ♥8 | 3N+2 [N] | 100.00 | (רובוט) - אביר יעל | ||
| (רובוט) - לייטרסדורף מרה | 50.00 | 450 | ♦Q | 4♠+1 [S] | 50.00 | מרוז יוכי - קדר עמוס | ||
| (רובוט) - dalusha | 100.00 | 420 | ♦3 | 4♠= [S] | 0.00 | (רובוט) - nuritsegal | ||
