פירוט תוצאות
| יום שבת 62-26-03ערב | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 07/03/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 9.69 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | (רובוט) - חסין נטשה |
| חוזה: | 1N= [N] |
| הובלה: | ♥3 |
| תוצאה: | 90 |
| ניקוד: | 55.88 |
| מזרח-מערב: |
| 16 | ♠ AK9 ♥ KQ6 ♦ KT9 ♣ J872 |
|
| ♠ QJT4 ♥ T98 ♦ 86542 ♣ A |
![]() | ♠ 8732 ♥ A7532 ♦ J ♣ KQT |
| ♠ 65 ♥ J4 ♦ AQ73 ♣ 96543 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 |
| S | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 |
| E | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 |
| W | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 |
| Par: 120 | |||||
