פירוט תוצאות
| יום א ערב 11-26 | |||
| מושב 2 מתוך 5 | תאריך: 08/11/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 8.36 |
| מנהל תחרות: | |||
| 16 | ♠ 9 ♥ KQ9762 ♦ K97 ♣ 963 |
|
| ♠ A74 ♥ 3 ♦ AQJ86 ♣ JT85 |
![]() | ♠ KQJ83 ♥ JT84 ♦ 42 ♣ A4 |
| ♠ T652 ♥ A5 ♦ T53 ♣ KQ72 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 |
| S | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 |
| E | 8 | 9 | 5 | 9 | 7 |
| W | 8 | 9 | 5 | 9 | 7 |
| Par: -140 | |||||
