פירוט תוצאות
| כפר סבא BBO יום ראשון פברואר - TB | |||
| מושב 3 מתוך 4 | תאריך: 21/02/21 | סניף: כפר סבא | מקדם: 17.05 |
| מנהל תחרות: רייכמן יוסי | |||
| 17 | ♠ 8765 ♥ AK72 ♦ 5 ♣ J963 |
|
| ♠ AK3 ♥ Q953 ♦ QJ3 ♣ AK2 |
![]() | ♠ JT2 ♥ 4 ♦ AKT8 ♣ T8754 |
| ♠ Q94 ♥ JT86 ♦ 97642 ♣ Q |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| S | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| E | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 |
| W | 10 | 9 | 7 | 10 | 11 |
| Par: -430 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בלייברג מרים - כהן סמי | 0.00 | -180 | ♥K | 2N+2 [W] | 100.00 | נוימן יצחק - בלייברג אורי | ||
| ורד רונית - רייכמן ברכה | 11.11 | -400 | ♣3 | 3N= [W] | 88.89 | כהן אורה - דגן חוה | ||
| בלס יוסף - קשת מרים | 50.00 | -430 | ♠8 | 3N+1 [W] | 50.00 | רובינשטיין ססיליה - הירש הלן | ||
| וייסבלום כלנית - רייכמן יוסי | 50.00 | -430 | ♥A | 3N+1 [W] | 50.00 | אריאלי אמנון - לרנר משה | ||
| מור מוטי - גרינברג שלווה | 50.00 | -430 | ♥2 | 3N+1 [W] | 50.00 | טל משה - פרנקל גיורא | ||
| קשת טדאוש - ליבסטר חיים | 50.00 | -430 | ♥A | 3N+1 [W] | 50.00 | שקולניקוב לאוניד - גלפסקי יצחק | ||
| גרינשפן שוש - לוי יוסי | 50.00 | -430 | ♣3 | 3N+1 [W] | 50.00 | גנוט ישראל - דגן אבינועם | ||
| מרק מיכה - מרק סוניה | 50.00 | -430 | ♥2 | 3N+1 [W] | 50.00 | בוברוב מתי - ממן גיא | ||
| קפואנו יום טוב - צדיק מוטי | 88.89 | -460 | ♠8 | 3N+2 [W] | 11.11 | כץ אברהם - מרקוס שאול | ||
| כהן עזריאל - לאור דניאל | 100.00 | -520 | ♥2 | 3N+4 [W] | 0.00 | באר מרכוס - שחל אריה | ||
