פירוט תוצאות
| ירושלים אונליין שלישי אחה"צ אפריל-מאי | |||
| מושב 2 מתוך 8 | תאריך: 20/04/21 | סניף: ירושלים | מקדם: 11.46 |
| מנהל תחרות: ניימן עירית | |||
| 17 | ♠ T853 ♥ J53 ♦ J9 ♣ 6432 |
|
| ♠ AQ64 ♥ KT ♦ A764 ♣ KJ8 |
![]() | ♠ K92 ♥ AQ98 ♦ KT85 ♣ T9 |
| ♠ J7 ♥ 7642 ♦ Q32 ♣ AQ75 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| S | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| E | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| W | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Par: -460 | |||||
