פירוט תוצאות
| ג ערב 25-2-33 | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 04/02/25 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 7.54 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | |
| חוזה: | 3♣-3 [W] |
| הובלה: | ♠K |
| תוצאה: | 150 |
| ניקוד: | 92.86 |
| מזרח-מערב: | תמרי גדי - גלאון אבי |
| 17 | ♠ AKQ32 ♥ T873 ♦ K3 ♣ J5 |
|
| ♠ T875 ♥ 962 ♦ J5 ♣ AT62 |
![]() | ♠ J9 ♥ AKQ5 ♦ Q862 ♣ K93 |
| ♠ 64 ♥ J4 ♦ AT974 ♣ Q874 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| S | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| E | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| W | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Par: 90 | |||||
