פירוט תוצאות
| מוקדמות אליפות ישראל הפתוחה לזוגות 2025 - מחוז צפון | |||
| מושב 1 מתוך 2 | תאריך: 24/05/25 | סניף: מחוז צפון | מקדם: 21.91 |
| מנהל תחרות: עמית אסף | |||
| 17 | ♠ QJT74 ♥ KQ874 ♦ 5 ♣ JT |
|
| ♠ 962 ♥ 96 ♦ AKQT4 ♣ 743 |
![]() | ♠ K8 ♥ AJT ♦ J97632 ♣ AQ |
| ♠ A53 ♥ 532 ♦ 8 ♣ K98652 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 5 | 9 | 9 | 4 | 8 |
| S | 5 | 9 | 9 | 4 | 8 |
| E | 8 | 4 | 4 | 9 | 5 |
| W | 8 | 4 | 4 | 9 | 3 |
| Par: 100 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | ♠Q | 5♦X-2 [W] | ||||||
| שגיב יהודה - אורנשטיין איתן | -8.11 | 200 | ♠A | 4♥-4 [E] | 8.11 | שני גילה - סגלוב חנה | ||
| 100 | ♥5 | 5♦-2 [E] | ||||||
| 100 | ♦8 | 5♦-2 [E] | ||||||
| 100 | 5♦-2 [E] | |||||||
| 100 | ♠A | 6♦-2 [E] | ||||||
| 100 | ♥3 | 5♦-2 [E] | ||||||
| בילגוראי שרה - אורון דוד | -6.44 | 100 | ♥3 | 5♦-2 [E] | 6.44 | זק שחר - בראונשטיין אריאל | ||
| 50 | ♥3 | 5♦-1 [E] | ||||||
| 50 | ♠3 | 3N-1 [E] | ||||||
| 50 | ♥3 | 4♦-1 [E] | ||||||
| 50 | ♣6 | 5♦-1 [E] | ||||||
| 50 | ♠A | 5♦-1 [E] | ||||||
| 50 | ♠A | 5♦-1 [E] | ||||||
| 50 | ♠A | 5♦-1 [E] | ||||||
| 50 | ♦8 | 4♦-1 [E] | ||||||
| 50 | ♠A | 5♦-1 [E] | ||||||
| פרידלנדר אהוד - מי-טל כפיר | -5.15 | 50 | ♠Q | 3N-1 [W] | 5.15 | טל דן - שורוש נביה | ||
| סגל אלכסנדר - דונין מיכאל | -5.15 | 50 | ♥2 | 4♦-1 [E] | 5.15 | הראל אמנון - אפשטיין אורי | ||
| 50 | ♦8 | 5♦-1 [E] | ||||||
| עומר זך - עומר יותם | -5.15 | 50 | ♠A | 5♦-1 [E] | 5.15 | רפפורט לאה - בן דוד רמי | ||
| חיבה טומי - שפוצ'ניק גרש | -3.00 | -50 | ♦J | 4♠-1 [N] | 3.00 | פטרושקה רועי - דב אלכס | ||
| -50 | ♦9 | 4♠-1 [N] | ||||||
| גל מרדכי - דוד אילן | -3.00 | -50 | ♦9 | 4♠-1 [N] | 3.00 | מיכאילוביץ דניאלה - מרקוביץ רחל | ||
| לוי רוני - מור אהוד | -1.81 | -100 | ♦A | 4♠X-1 [S] | 1.81 | חיבה יהלי - חוטורסקי ראם | ||
| -100 | ♦6 | 4♠X-1 [N] | ||||||
| -100 | ♦6 | 4♥X-1 [N] | ||||||
| -100 | 4♥X-1 [N] | |||||||
| -100 | ♦6 | 4♠X-1 [N] | ||||||
| -100 | ♦6 | 4♠X-1 [N] | ||||||
| -100 | ♦6 | 4♠X-1 [N] | ||||||
| -110 | ♦8 | 3♦= [E] | ||||||
| -120 | ♠Q | 2N= [W] | ||||||
| -130 | ♠A | 4♦= [E] | ||||||
| -130 | ♣5 | 2♦+2 [E] | ||||||
| -400 | ♠3 | 3N= [E] | ||||||
| -400 | ♥3 | 3N= [E] | ||||||
| -400 | ♣5 | 3N= [E] | ||||||
| -400 | ♣6 | 3N= [E] | ||||||
| -400 | ♣6 | 3N= [E] | ||||||
| גלסר אנדרי - ברקוביץ אריה | 4.84 | -400 | ♣9 | 3N= [E] | -4.84 | זק יניב - כהן אילן | ||
| ברנשטיין גרגורי - עבו עליזה | 4.84 | -400 | ♣6 | 3N= [E] | -4.84 | גולדנברג שלום - ירוס מיכאל | ||
| -400 | ♣9 | 3N= [E] | ||||||
| -400 | ♣6 | 3N= [E] | ||||||
| -400 | ♠3 | 3N= [E] | ||||||
| -400 | ♠3 | 3N= [E] | ||||||
| -400 | ♠3 | 3N= [E] | ||||||
| -400 | ♣9 | 3N= [E] | ||||||
| -400 | ♠3 | 3N= [E] | ||||||
| -400 | ♣6 | 3N= [E] | ||||||
| -400 | ♣6 | 3N= [E] | ||||||
| -430 | ♣6 | 3N+1 [E] | ||||||
| -430 | ♣K | 3N+1 [E] | ||||||
| -430 | ♣6 | 3N+1 [E] | ||||||
| -430 | ♥3 | 3N+1 [E] | ||||||
| -430 | ♠3 | 3N+1 [E] | ||||||
| -430 | ♣6 | 3N+1 [E] | ||||||
| -430 | ♣6 | 3N+1 [E] | ||||||
| -430 | ♣6 | 3N+1 [E] | ||||||
| -430 | ♣6 | 3N+1 [E] | ||||||
| -460 | ♣2 | 3N+2 [E] | ||||||
| לייבו אדי - בן יהודה יהודית | 7.84 | -550 | ♠3 | 3NX= [E] | -7.84 | אדטו אבי - אלון אלכס | ||
| -650 | ♣6 | 3NX+1 [E] | ||||||
