פירוט תוצאות
| ירושלים אונליין - ראשון אחה"צ - ינואר פברואר 2026 | |||
| מושב 4 מתוך 8 | תאריך: 25/01/26 | סניף: ירושלים | מקדם: 10.27 |
| מנהל תחרות: אבנר ברי | |||
| צפון-דרום: | |
| חוזה: | 3N-2 [N] |
| הובלה: | ♠K |
| תוצאה: | -100 |
| ניקוד: | 2.94 |
| מזרח-מערב: | שרר אתי - ברדיצבסקי ולדימיר |
| 17 | ♠ A6 ♥ A54 ♦ T4 ♣ AK9872 |
|
| ♠ J875 ♥ 9862 ♦ KJ ♣ T64 |
![]() | ♠ KQT432 ♥ JT7 ♦ 63 ♣ J5 |
| ♠ 9 ♥ KQ3 ♦ AQ98752 ♣ Q3 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 11 | 7 | 9 | 12 | 12 |
| S | 11 | 7 | 9 | 12 | 12 |
| E | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| W | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| Par: 920 | |||||
