פירוט תוצאות
| חמישי אחה"צ ינואר שירי קרנאור | |||
| מושב 2 מתוך 5 | תאריך: 08/01/26 | סניף: ברידג' סלון | מקדם: 2.51 |
| מנהל תחרות: | |||
| 17 | ♠ AT83 ♥ Q832 ♦ K52 ♣ 42 |
|
| ♠ 97 ♥ KJT95 ♦ J7 ♣ T965 |
![]() | ♠ J42 ♥ 7 ♦ Q83 ♣ AKQJ73 |
| ♠ KQ65 ♥ A64 ♦ AT964 ♣ 8 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 7 | 10 | 7 | 10 | 5 |
| S | 7 | 10 | 7 | 10 | 5 |
| E | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| W | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| Par: 420 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שואף יצחק - SHALOM1046 | 0.00 | 500 | ♠Q | 5♣X-3 [E] | 100.00 | (רובוט) - דויד סילביה | ||
| אלטבב רמי - צפרירצפריר רן | 13.64 | 420 | ♣A | 4♠= [N] | 86.36 | (רובוט) - זלצמן חיים | ||
| daphsess - avital_k | 13.64 | 420 | ♥7 | 4♠= [N] | 86.36 | (רובוט) - אילת מלכה | ||
| (רובוט) - ליברמן ארנון | 27.27 | 170 | ♠7 | 3♠+1 [S] | 72.73 | nurit nur - roni2016 | ||
| קרוא רוני - לוי הרצל | 36.36 | 150 | ♦7 | 2♦+3 [S] | 63.64 | קורצפלד בוריס - רימר דוד | ||
| (רובוט) - דיין רחל | 50.00 | 130 | ♣T | 2♦+2 [S] | 50.00 | בן ציון דבי - לוינסון מיכל | ||
| שנברג ארטור - גורצקי מריאן | 50.00 | 130 | ♣T | 3♦+1 [S] | 50.00 | (רובוט) - dalusha | ||
| לוין נעמי - יניב יצחק | 63.64 | 100 | ♠K | 4♣-2 [E] | 36.36 | (רובוט) - שושן איתמר | ||
| מרוז יוכי - קדר עמוס | 77.27 | 50 | ♠K | 4♣-1 [E] | 22.73 | שירשטיין תמר - פינצי חנה | ||
| naomieilam - פסרמן רחל | 77.27 | 50 | ♠K | 4♣-1 [E] | 22.73 | וייס גרמן - וויגנר טומי | ||
| (רובוט) - פלומין אסנת | 90.91 | -50 | ♣T | 4♠-1 [S] | 9.09 | סימון מירי - דויטש שרה | ||
| (רובוט) - מילשטיין עירית | 100.00 | -300 | ♣K | 4♥X-2 [N] | 0.00 | gildasch - קופר וונדי | ||
