פירוט תוצאות
| יום ג ערב 01-26 | |||
| מושב 3 מתוך 4 | תאריך: 20/01/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 9.37 |
| מנהל תחרות: | |||
| 17 | ♠ AK965 ♥ Q86 ♦ 765 ♣ AK |
|
| ♠ QJ7 ♥ A74 ♦ J84 ♣ QT53 |
![]() | ♠ T82 ♥ T2 ♦ AT32 ♣ 8742 |
| ♠ 43 ♥ KJ953 ♦ KQ9 ♣ J96 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 |
| S | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 |
| E | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| W | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| Par: 450 | |||||
