פירוט תוצאות
| יום א בוקר | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 08/02/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 7.00 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | |
| חוזה: | 3N+1 [N] |
| הובלה: | ♣3 |
| תוצאה: | 430 |
| ניקוד: | 50.00 |
| מזרח-מערב: | קרסו חמדה - Monogracz |
| 17 | ♠ AKT ♥ Q54 ♦ Q654 ♣ AKJ |
|
| ♠ Q943 ♥ T6 ♦ AT7 ♣ 9642 |
![]() | ♠ 65 ♥ K982 ♦ 983 ♣ Q853 |
| ♠ J872 ♥ AJ73 ♦ KJ2 ♣ T7 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| S | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| E | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| W | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Par: 460 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (רובוט) - פוקס אריק | 50.00 | 430 | ♣3 | 3N+1 [N] | 50.00 | (רובוט) - שרון אביגדור | ||
| קרסו חמדה - Monogracz | 50.00 | 430 | ♣3 | 3N+1 [N] | ||||
