פירוט תוצאות
| יום א ערב 2-26 | |||
| מושב 1 מתוך 4 | תאריך: 01/02/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 7.89 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | |
| חוזה: | 5♣X-2 [N] |
| הובלה: | ♥6 |
| תוצאה: | -300 |
| ניקוד: | 0.00 |
| מזרח-מערב: | (רובוט) - גור משה |
| 17 | ♠ J96 ♥ QJ2 ♦ K5 ♣ KQT83 |
|
| ♠ T5 ♥ KT53 ♦ AJ743 ♣ A7 |
![]() | ♠ Q432 ♥ 876 ♦ QT962 ♣ J |
| ♠ AK87 ♥ A94 ♦ 8 ♣ 96542 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 8 | 9 | 6 | 5 | 10 |
| S | 8 | 9 | 7 | 5 | 10 |
| E | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 |
| W | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 |
| Par: 140 | |||||
