פירוט תוצאות
| יום ג ערב 2-26 | |||
| מושב 3 מתוך 4 | תאריך: 17/02/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 9.12 |
| מנהל תחרות: | |||
| צפון-דרום: | |
| חוזה: | 5♦+1 [N] |
| הובלה: | ♠Q |
| תוצאה: | 420 |
| ניקוד: | 46.88 |
| מזרח-מערב: | Osowa1 - (רובוט) |
| 17 | ♠ A75 ♥ 84 ♦ AQJT3 ♣ 654 |
|
| ♠ KJ8642 ♥ T52 ♦ 97 ♣ T2 |
![]() | ♠ QT3 ♥ J76 ♦ 865 ♣ AK93 |
| ♠ 9 ♥ AKQ93 ♦ K42 ♣ QJ87 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 11 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| S | 11 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| E | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| W | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| Par: 460 | |||||
