פירוט תוצאות
| יום ד בוקר 6-26 | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 10/06/26 | סניף: ראשון לציון | מקדם: 5.00 |
| מנהל תחרות: | |||
| 17 | ♠ Q7 ♥ KJ642 ♦ Q62 ♣ J95 |
|
| ♠ T954 ♥ 853 ♦ 753 ♣ T32 |
![]() | ♠ AJ82 ♥ A97 ♦ 9 ♣ AKQ84 |
| ♠ K63 ♥ QT ♦ AKJT84 ♣ 76 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 6 | 5 | 8 | 9 | 5 |
| S | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 |
| E | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 |
| W | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 |
| Par: 100 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (רובוט) - לוי אהרון | 0.00 | 570 | ♥3 | 3♦X+1 [S] | 100.00 | רוזנבלט יואל - עופר יעל | ||
| בכר שמואל - Osowa1 | 50.00 | -100 | ♣T | 4♦-2 [S] | 50.00 | (רובוט) - פוקס אריק | ||
| (רובוט) - פרנקל גיורא | 100.00 | -590 | ♦A | 4♠X= [E] | 0.00 | (רובוט) - דויטש פיק לאה | ||
