פירוט תוצאות
| רביעי בוקר במועדון ספטמבר אוקטובר | |||
| מושב 2 מתוך 8 | תאריך: 09/09/26 | סניף: רחובות | מקדם: 7.80 |
| מנהל תחרות: שגב חן | |||
| 17 | ♠ T5 ♥ QJ862 ♦ J6 ♣ K876 |
|
| ♠ A94 ♥ A9 ♦ KQ54 ♣ Q932 |
![]() | ♠ QJ8632 ♥ 543 ♦ 973 ♣ A |
| ♠ K7 ♥ KT7 ♦ AT82 ♣ JT54 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 |
| S | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 |
| E | 8 | 11 | 6 | 9 | 6 |
| W | 8 | 11 | 6 | 9 | 6 |
| Par: -450 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ירושלמי דליה - וסטרמן דני | 0.00 | 50 | ♥K | 4♠-1 [E] | 100.00 | סביר אירנה - שושני נוגה | ||
| מרלינסקי מוטי - אלטמן אברהם | 16.67 | -140 | ♦A | 3♠= [E] | 83.33 | אייזק אלה - גבאי מוטי | ||
| שפיגל אתי - צנעני אילנה | 16.67 | -140 | ♥K | 3♠= [E] | 83.33 | ריישר בלה - בלאוגרונד רות | ||
| טרביטש מרים - בוימל אדלה | 33.33 | -200 | ♥7 | 3♠+2 [E] | 66.67 | דגן עוזי - אלומות זאב | ||
| גורן עוזי - נמיר סוזאן | 44.44 | -420 | ♦A | 4♠= [E] | 55.56 | פוקד שרה - שי טובה | ||
| קלמר פסיה - הראל אילנה | 77.78 | -450 | ♦A | 4♠+1 [E] | 22.22 | גילון חדוה - פולק נלי | ||
| גרינשטיין נליה - גורודצקי טטיאנה | 77.78 | -450 | ♣T | 4♠+1 [E] | 22.22 | הינדי שרה - מורגנשטרן אתי | ||
| קילשטיין לרה - פריאנטי שמחה | 77.78 | -450 | ♣J | 4♠+1 [E] | 22.22 | קשת רוני - מחלב חנה | ||
| גוטמן בטי - גדליה בתיה | 77.78 | -450 | ♣J | 4♠+1 [E] | 22.22 | פורמן בארי - שרון כרמל | ||
| זיגמן ברכה - שחר אתי | 77.78 | -450 | ♣4 | 4♠+1 [E] | 22.22 | טיין דליה - אברבך אלכס | ||
