פירוט תוצאות
| ראשון ערב ינואר שירי קרנאור | |||
| מושב 1 מתוך 5 | תאריך: 03/01/21 | סניף: האקדמיה ת"א | מקדם: 8.74 |
| מנהל תחרות: | |||
| 18 | ♠ T4 ♥ J52 ♦ QJ9752 ♣ J8 |
|
| ♠ AQ632 ♥ Q84 ♦ 64 ♣ KT6 |
![]() | ♠ J5 ♥ T976 ♦ T3 ♣ 95432 |
| ♠ K987 ♥ AK3 ♦ AK8 ♣ AQ7 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 11 | 9 | 8 | 11 | 7 |
| S | 11 | 9 | 8 | 11 | 7 |
| E | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 |
| W | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| Par: 660 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רוזנצוייג אסתר - קופילוב אלי | 0.00 | 720 | ♠2 | 3N+4 [S] | 100.00 | אלעד רחל - פישר אהובה | ||
| גולן יעקב - אלון משה | 9.09 | 660 | ♠3 | 3N+2 [S] | 90.91 | לנג שורה - ברגר אבי | ||
| פרוינד מרים - איל ורדה | 45.45 | 630 | ♠3 | 3N+1 [S] | 54.55 | קוליש חנן - ולטר עופר | ||
| אלקבץ שלי - גקמן לילית | 45.45 | 630 | ♠Q | 3N+1 [S] | 54.55 | rona17 - שרון דליה | ||
| אדלונד אטי - בן חיים כרמלה | 45.45 | 630 | ♠3 | 3N+1 [S] | 54.55 | גכטמן זקלין - ינובסקי טובה | ||
| שמש רותי - מימון שרית | 45.45 | 630 | ♠2 | 3N+1 [S] | 54.55 | (רובוט) - גורצקי מריאן | ||
| גורטלר לאה - גורטלר יוסף | 45.45 | 630 | ♦6 | 3N+1 [S] | 54.55 | (רובוט) - ליברמן ארנון | ||
| גרינשטיין רעיה - שחר אשר | 45.45 | 630 | ♦6 | 3N+1 [S] | 54.55 | קסלין גרום - מירום אהרון | ||
| חכימי אהרן - חכימי תמר | 45.45 | 630 | ♠3 | 3N+1 [S] | 54.55 | טובים רחל - אילת מלכה | ||
| Miron1111 - FORGOTTENI | 81.82 | 620 | ♦6 | 4♥= [S] | 18.18 | טלמור אורלי - בר מיכאלה | ||
| שפירשטיין תמר - בארי תמר | 95.45 | -100 | ♦6 | 6N-1 [S] | 4.55 | (רובוט) - אבישר שוש | ||
| רוזנצוויג אלחנן - פרוסט דליה | 95.45 | -100 | ♠2 | 6N-1 [S] | 4.55 | (רובוט) - דויד סילביה | ||
