פירוט תוצאות
| ראשון ערב פברואר שירי קרנאור | |||
| מושב 2 מתוך 4 | תאריך: 14/02/21 | סניף: האקדמיה ת"א | מקדם: 8.85 |
| מנהל תחרות: | |||
| 18 | ♠ 6 ♥ QT5 ♦ KJ75 ♣ J9842 |
|
| ♠ J53 ♥ KJ42 ♦ AT42 ♣ QT |
![]() | ♠ AQT984 ♥ 98 ♦ Q93 ♣ AK |
| ♠ K72 ♥ A763 ♦ 86 ♣ 7653 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
| N | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 |
| S | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 |
| E | 8 | 10 | 7 | 8 | 5 |
| W | 8 | 10 | 7 | 8 | 5 |
| Par: -420 | |||||
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | הובלה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גקמן לילית - אלקבץ שלי | 22.73 | 50 | ♣6 | 4♠-1 [E] | 77.27 | אילת מלכה - טובים רחל | ||
| (רובוט) - מירום אהרון | 22.73 | 50 | ♦8 | 5♠-1 [E] | 77.27 | רוזנצוייג אסתר - קופילוב אלי | ||
| קופילוב צפרא - ינאי זאב | 22.73 | 50 | ♦8 | 4♠-1 [E] | 77.27 | לנג שורה - ברגר אבי | ||
| דורון אלי - דורון אמיר | 22.73 | 50 | ♦8 | 4♠-1 [E] | 77.27 | ינובסקי טובה - גכטמן זקלין | ||
| מור עדי - שרון דליה | 22.73 | 50 | ♥A | 4♠-1 [E] | 77.27 | פסטרנק פנחס - נתן מיכה | ||
| רוזנצוויג אלחנן - פרוסט דליה | 22.73 | 50 | ♦8 | 4♠-1 [E] | 77.27 | אדלונד אטי - בן חיים כרמלה | ||
| ang12 - נלקין מרינה | 68.18 | -420 | ♦8 | 4♠= [E] | 31.82 | טלמור אורלי - בר מיכאלה | ||
| גרינשטיין רעיה - שחר אשר | 68.18 | -420 | ♣6 | 4♠= [E] | 31.82 | לבנת טובה - דויד סילביה | ||
| פדון עמליה - רובין דורית | 68.18 | -420 | ♦8 | 4♠= [E] | 31.82 | בק נחמה - אבישר שוש | ||
| (רובוט) - אליוביץ עליזה | 68.18 | -420 | ♣7 | 4♠= [E] | 31.82 | גורטלר לאה - גורטלר יוסף | ||
| (רובוט) - סגל שרה | 95.45 | -450 | ♦8 | 4♠+1 [E] | 4.55 | שמש רותי - מימון שרית | ||
| (רובוט) - גולן יעקב | 95.45 | -450 | ♦8 | 4♠+1 [E] | 4.55 | שפירא ירון - בן-דוד רוני | ||
