פירוט תוצאות
| יום שני קנטרי רעננה | |||
| מושב 5 מתוך 8 | תאריך: 07/06/21 | סניף: קנטרי רעננה | מקדם: 6.63 |
| מנהל תחרות: וישניצקי מירי | |||
| 18 | ♠ K986 ♥ 9763 ♦ 76 ♣ J64 |
|
| ♠ QT7432 ♥ QJ ♦ 84 ♣ AK2 |
![]() | ♠ AJ ♥ A42 ♦ AKQT92 ♣ T5 |
| ♠ 5 ♥ KT85 ♦ J53 ♣ Q9873 |
| מזרח - מערב | ניקוד מ-מ | תוצאה | חוזה | ניקוד צ-ד | צפון - דרום | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נאור בתיה - תשובה גאולה | 0.00 | -400 | 3N= [E] | 100.00 | נבון מגי - אפלבוים משה | ||
| אביב סבינה - אביב יוסי | 27.27 | -420 | 4♠= [W] | 72.73 | נסצקי חיה - נסצקי אלדד | ||
| רום נתן - בלוך שלמה | 27.27 | -420 | 4♠= [W] | 72.73 | סמיר סייג - מוסרי שולה | ||
| שושניק ליליאנה - דותן חנה | 27.27 | -420 | 5♦+1 [E] | 72.73 | אלון הדסה - דינור ציפי | ||
| נמט פנחס - מיקובסקי אברהם | 27.27 | -420 | 5♦+1 [E] | 72.73 | דגן עמוס - בוקריס מיכל | ||
| מאור חגית - מרגלית אתי | 27.27 | -420 | 4♠= [E] | 72.73 | ברגמן איתי - זלדמן אלי | ||
| פנגר אליק - ברגר אבי | 63.64 | -450 | 5♠= [W] | 36.36 | פיינגולד אברהם - מרחום רינה | ||
| קרן שרה - גלסברג תמר | 63.64 | -450 | 4♠+1 [W] | 36.36 | ארליך שרה - גיורא גנוד | ||
| שמש נעמי - מור מוטי | 63.64 | -450 | 4♠+1 [W] | 36.36 | סרדס ניסים - סרדס שוש | ||
| אורלב רבקה - גנוד בלה | 86.36 | -480 | 4♠+2 [W] | 13.64 | שורצמן בתיה - סטון אירנה | ||
| קרן עמיחי - הולצר אשר | 86.36 | -480 | 4♠+2 [W] | 13.64 | פריבס מרק - נובינסקי אדם | ||
| וישניצקי מירי - בולגנים תמר | 100.00 | -1020 | 6N+1 [E] | 0.00 | פריזאת תקוה - בולגנים תמר | ||
